アンケート入門 |
アンケートに答えてポイントをもらえるものや、モニターをして賞品をもらえるものがあります。メール受信でポイントをためるものと兼用のサイトもありますので、主にアンケートを主体としているサイトについて、紹介したいと思います。
こちらも 重要なことは「興味のある分野」のすべてにチェックをすることが重要です。興味のある分野を多く登録しておくことでアンケートメールがたくさん送られてきて、アンケートに答えることでどんどんとポイントがたまっていきます。
アンケートはほとんど、簡単な質問についてチェックを入れるものばかりなので、とても簡単に回答できます。質問数の多いものほどポイントが高いようです。
こちらでもWindowsの方は登録作業がはかどる便利ツール「 aiBAR2000」をお使いください。面倒な個人情報入力作業がめっちゃ楽になります。
おすすめメールサイト
| 運営会社 | ライフメディア | アンケートメールに返信して回答するか、Webアンケートに回答することでポイントがたまります。貯まったポイントに応じて現金や図書券などと交換できます。ほかにも提携先のメールマガジンに登録したり、商品を購入したりすることでポイントをためることができます。 |
| 換金率 | 1P=10円 |
| 紹介制度 | 10P |
| 最低交換 | 300P |
| 交換賞品 | 図書券・商品券等 |
←こちらからすぐに申し込めます!! |
| 運営会社 | NTTレゾナント株式会社 | 一般モニター・ビジネスモニター・モバイルモニターがあり、1ヶ月に2,3回のペースでアンケートメールが送られてきます。アンケートの種類も、クローズドアンケートやオープンアンケートなどがあり、アンケートの種類に応じて加算されるポイントが違ってきます。質問数に応じてポイントも高くなっているようです。獲得したポイントの有効期限は2年で、年4回の交換時期に商品券と交換できます。
|
| 換金率 | 1P=10円 |
| 紹介制度 | 50P |
| 最低交換 | 950P |
| 交換賞品 | 商品券 |
 ↑こちらからすぐに申し込めます!! |
| 運営会社 | ヤフー株式会社 | メールで送られてくるアンケートの内容に同意したら、メールに記載されているWebサイトにアクセスし、アンケートに回答します。現金や賞品、ポイントなどの謝礼を受け取るチャンスが得られます。原則としては謝礼は現金になりますが、100名〜200名に200円を抽選でというかたちになりますので、競争率が高く、なかなか当選することができないですが、アンケート自体は簡単なものが多いので、登録しておいて損はないと思います。
|
| 換金率 | − |
| 紹介制度 | なし |
| 最低交換 | − |
| 交換賞品 | 現金・賞品等 |
 ↑こちらからすぐに申し込めます!! |
|